光電傘蜥(SV5a 029/066)
| 類別 | 寶可夢/Stage1 |
|---|---|
| 階段 | 1階進化 |
| 由此進化 | 傘電蜥 |
| HP | 100 |
| 屬性 | 雷 |
| 弱點 | 鬥 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 發電寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.695 |
| 插畫家 | Atsuya Uki |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV5a | 收集編號 029/066 |
招式
雷 瘋狂伏特 70
這隻寶可夢也受到20點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Stage1 |
|---|---|
| 階段 | 1階進化 |
| 由此進化 | 傘電蜥 |
| HP | 100 |
| 屬性 | 雷 |
| 弱點 | 鬥 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 發電寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.695 |
| 插畫家 | Atsuya Uki |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV5a | 收集編號 029/066 |
這隻寶可夢也受到20點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢