齒輪組(SV7 068/102)
| 類別 | 寶可夢/Stage1 |
|---|---|
| 階段 | 1階進化 |
| 由此進化 | 齒輪兒 |
| HP | 90 |
| 屬性 | 鋼 |
| 弱點 | 火 ×2 |
| 抵抗力 | 草 -30 |
| 撤退費用 | 3(無、無、無) |
| 種族 | 齒輪寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.600 |
| 插畫家 | Mina Nakai |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV7 | 收集編號 068/102 |
招式
無、無 鐵之衝撞 60
這隻寶可夢也受到20點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Stage1 |
|---|---|
| 階段 | 1階進化 |
| 由此進化 | 齒輪兒 |
| HP | 90 |
| 屬性 | 鋼 |
| 弱點 | 火 ×2 |
| 抵抗力 | 草 -30 |
| 撤退費用 | 3(無、無、無) |
| 種族 | 齒輪寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.600 |
| 插畫家 | Mina Nakai |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV7 | 收集編號 068/102 |
這隻寶可夢也受到20點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢