盔甲鳥(SV7a 034/064)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 110 |
| 屬性 | 鋼 |
| 弱點 | 雷 ×2 |
| 抵抗力 | 鬥 -30 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 鋼甲鳥寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.227 |
| 插畫家 | kawayoo |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV7a | 收集編號 034/064 |
招式
鋼、無 鋼翼 50
在下個對手的回合,這隻寶可夢受到招式的傷害「-30」點。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 110 |
| 屬性 | 鋼 |
| 弱點 | 雷 ×2 |
| 抵抗力 | 鬥 -30 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 鋼甲鳥寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.227 |
| 插畫家 | kawayoo |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV7a | 收集編號 034/064 |
在下個對手的回合,這隻寶可夢受到招式的傷害「-30」點。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢