青綿鳥(SV7a 048/064)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 50 |
| 屬性 | 無 |
| 弱點 | 雷 ×2 |
| 抵抗力 | 鬥 -30 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 綿鳥寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.333 |
| 插畫家 | sowsow |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV7a | 收集編號 048/064 |
招式
無 魅惑之聲 10
將對手的戰鬥寶可夢【混亂】。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 50 |
| 屬性 | 無 |
| 弱點 | 雷 ×2 |
| 抵抗力 | 鬥 -30 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 綿鳥寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.333 |
| 插畫家 | sowsow |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV7a | 收集編號 048/064 |
將對手的戰鬥寶可夢【混亂】。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢