雷吉斯奇魯(SVPS 008/008)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 130 |
| 屬性 | 鋼 |
| 弱點 | 火 ×2 |
| 抵抗力 | 草 -30 |
| 撤退費用 | 3(無、無、無) |
| 種族 | 黑金寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.379 |
| 插畫家 | Shiburingaru |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SVPS | 收集編號 008/008 |
招式
鋼、無 激怒之錘 60+
增加這隻寶可夢身上放置的傷害指示物的數量×10點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 130 |
| 屬性 | 鋼 |
| 弱點 | 火 ×2 |
| 抵抗力 | 草 -30 |
| 撤退費用 | 3(無、無、無) |
| 種族 | 黑金寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.379 |
| 插畫家 | Shiburingaru |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SVPS | 收集編號 008/008 |
增加這隻寶可夢身上放置的傷害指示物的數量×10點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢