傘電蜥(SV8 088/106)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 無 |
| 弱點 | 鬥 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 發電寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.694 |
| 插畫家 | miki kudo |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV8 | 收集編號 088/106 |
招式
無 小伏特 10
無、無、無 突擊 40
這隻寶可夢也受到10點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 無 |
| 弱點 | 鬥 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 發電寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.694 |
| 插畫家 | miki kudo |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV8 | 收集編號 088/106 |
這隻寶可夢也受到10點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢