河馬獸(SV-P-H 177/SV-P)
| 類別 | 寶可夢/Stage1 |
|---|---|
| 階段 | 1階進化 |
| 由此進化 | 沙河馬 |
| HP | 160 |
| 屬性 | 鬥 |
| 弱點 | 草 ×2 |
| 撤退費用 | 4(無、無、無、無) |
| 種族 | 重量寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.450 |
| 插畫家 | Minahamu |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV-P-H | 收集編號 177/SV-P |
招式
鬥、鬥 衝撞 60
鬥、鬥、無 大沙風暴 150
雙方的所有身上放置有傷害指示物的備戰寶可夢也各受到40點傷害。[在備戰區不計算弱點・抵抗力。]
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢