N的齒輪兒(SV9 064/100)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 60 |
| 屬性 | 鋼 |
| 弱點 | 火 ×2 |
| 抵抗力 | 草 -30 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 齒輪寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.599 |
| 插畫家 | Saboteri |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | SV9 | 收集編號 064/100 |
招式
無 雙重旋轉 10×
擲2次硬幣,造成正面出現的次數×10點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 60 |
| 屬性 | 鋼 |
| 弱點 | 火 ×2 |
| 抵抗力 | 草 -30 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 齒輪寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.599 |
| 插畫家 | Saboteri |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | SV9 | 收集編號 064/100 |
擲2次硬幣,造成正面出現的次數×10點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢