瑪俐的扒手貓(SVOM 001/021)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 60 |
| 屬性 | 惡 |
| 弱點 | 草 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 壞心眼寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.509 |
| 插畫家 | REND |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | SVOM | 收集編號 001/021 |
招式
惡 鋒利爪 20+
若對手的戰鬥寶可夢為「寶可夢【ex】」,則增加40點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 60 |
| 屬性 | 惡 |
| 弱點 | 草 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 壞心眼寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.509 |
| 插畫家 | REND |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | SVOM | 收集編號 001/021 |
若對手的戰鬥寶可夢為「寶可夢【ex】」,則增加40點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢