珍珠貝(SV10 023/098)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 60 |
| 屬性 | 水 |
| 弱點 | 雷 ×2 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 種族 | 雙殼貝寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.366 |
| 插畫家 | Miki Tanaka |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | SV10 | 收集編號 023/098 |
招式
水 硬殼壓制 10
在下個對手的回合,這隻寶可夢受到招式的傷害「-10」點。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 60 |
| 屬性 | 水 |
| 弱點 | 雷 ×2 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 種族 | 雙殼貝寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.366 |
| 插畫家 | Miki Tanaka |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | SV10 | 收集編號 023/098 |
在下個對手的回合,這隻寶可夢受到招式的傷害「-10」點。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢