齒輪兒(SV11W 065/086)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 60 |
| 屬性 | 鋼 |
| 弱點 | 火 ×2 |
| 抵抗力 | 草 -30 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 齒輪寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.599 |
| 插畫家 | Amelicart |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | SV11W | 收集編號 065/086 |
招式
鋼 堅硬齒輪 10
在下個對手的回合,這隻寶可夢受到招式的傷害「-10」點。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 60 |
| 屬性 | 鋼 |
| 弱點 | 火 ×2 |
| 抵抗力 | 草 -30 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 齒輪寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.599 |
| 插畫家 | Amelicart |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | SV11W | 收集編號 065/086 |
在下個對手的回合,這隻寶可夢受到招式的傷害「-10」點。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢