斧牙龍(SV11B 071/086)
| 類別 | 寶可夢/Stage1 |
|---|---|
| 階段 | 1階進化 |
| 由此進化 | 牙牙 |
| HP | 100 |
| 屬性 | 龍 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 種族 | 顎斧寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.611 |
| 插畫家 | Taiga Kasai |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | SV11B | 收集編號 071/086 |
招式
無 咬住 30
鬥、鋼 潛力 90
在下個自己的回合,這隻寶可夢無法使用招式。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Stage1 |
|---|---|
| 階段 | 1階進化 |
| 由此進化 | 牙牙 |
| HP | 100 |
| 屬性 | 龍 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 種族 | 顎斧寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.611 |
| 插畫家 | Taiga Kasai |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | SV11B | 收集編號 071/086 |
在下個自己的回合,這隻寶可夢無法使用招式。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢