捷克羅姆ex(SV11B 174/086)
| 類別 | 寶可夢/ex |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 230 |
| 屬性 | 雷 |
| 弱點 | 鬥 ×2 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 插畫家 | takuyoa |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | SV11B | 收集編號 174/086 |
招式
無、無 劈開 50
雷、雷、無 電爆發 130+
增加對手已經獲得的獎賞卡的張數×50點傷害。這隻寶可夢也受到30點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/ex |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 230 |
| 屬性 | 雷 |
| 弱點 | 鬥 ×2 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 插畫家 | takuyoa |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | SV11B | 收集編號 174/086 |
增加對手已經獲得的獎賞卡的張數×50點傷害。這隻寶可夢也受到30點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢