傘電蜥(M1S 034/063)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 雷 |
| 弱點 | 鬥 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 發電寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.694 |
| 插畫家 | Yuka Morii |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | M1S | 收集編號 034/063 |
招式
無 雙重抓 10×
擲2次硬幣,造成正面出現的次數×10點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 雷 |
| 弱點 | 鬥 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 發電寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.694 |
| 插畫家 | Yuka Morii |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | M1S | 收集編號 034/063 |
擲2次硬幣,造成正面出現的次數×10點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢