捲捲耳(M2 071/080)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 無 |
| 弱點 | 鬥 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 兔子寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.427 |
| 插畫家 | tono |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | M2 | 收集編號 071/080 |
招式
無 雀躍
將這隻寶可夢與備戰寶可夢互換。
無、無 踢 20
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 無 |
| 弱點 | 鬥 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 兔子寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.427 |
| 插畫家 | tono |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | M2 | 收集編號 071/080 |
將這隻寶可夢與備戰寶可夢互換。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢