赫普的小木靈(M2a 077/193)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 超 |
| 弱點 | 惡 ×2 |
| 抵抗力 | 鬥 -30 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 種族 | 樹樁寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.708 |
| 插畫家 | tono |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | M2a | 收集編號 077/193 |
招式
無 躍起閃避 10
擲1次硬幣若為正面,則在下個對手的回合,這隻寶可夢不會受到招式的傷害與效果的影響。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 超 |
| 弱點 | 惡 ×2 |
| 抵抗力 | 鬥 -30 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 種族 | 樹樁寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.708 |
| 插畫家 | tono |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | M2a | 收集編號 077/193 |
擲1次硬幣若為正面,則在下個對手的回合,這隻寶可夢不會受到招式的傷害與效果的影響。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢