菊草葉(MC 016/742)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 草 |
| 弱點 | 火 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 葉子寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.152 |
| 插畫家 | Kariya |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | MC | 收集編號 016/742 |
招式
無 叫聲
在下個對手的回合,受到這個招式的寶可夢使用招式的傷害「-20」點。
草、草 種子炸彈 30
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 草 |
| 弱點 | 火 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 葉子寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.152 |
| 插畫家 | Kariya |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | MC | 收集編號 016/742 |
在下個對手的回合,受到這個招式的寶可夢使用招式的傷害「-20」點。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢