電海燕(MC 275/742)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 60 |
| 屬性 | 雷 |
| 弱點 | 雷 ×2 |
| 抵抗力 | 鬥 -30 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 海燕寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.940 |
| 插畫家 | Pani Kobayashi |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | MC | 收集編號 275/742 |
招式
雷 燕返 10+
擲1次硬幣若為正面,則增加20點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 60 |
| 屬性 | 雷 |
| 弱點 | 雷 ×2 |
| 抵抗力 | 鬥 -30 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 海燕寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.940 |
| 插畫家 | Pani Kobayashi |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | MC | 收集編號 275/742 |
擲1次硬幣若為正面,則增加20點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢