密勒頓ex(MC 284/742)
| 類別 | 寶可夢/ex |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 220 |
| 屬性 | 雷 |
| 弱點 | 鬥 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 插畫家 | 5ban Graphics |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | MC | 收集編號 284/742 |
招式
雷 利爪揮砍 40
雷、雷、無 強子電光 120+
若對手的戰鬥寶可夢為「寶可夢【ex】」,則增加120點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/ex |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 220 |
| 屬性 | 雷 |
| 弱點 | 鬥 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 插畫家 | 5ban Graphics |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | MC | 收集編號 284/742 |
若對手的戰鬥寶可夢為「寶可夢【ex】」,則增加120點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢