騎士蝸牛(MC 505/742)
| 類別 | 寶可夢/Stage1 |
|---|---|
| 階段 | 1階進化 |
| 由此進化 | 蓋蓋蟲 |
| HP | 130 |
| 屬性 | 鋼 |
| 弱點 | 火 ×2 |
| 抵抗力 | 草 -30 |
| 撤退費用 | 3(無、無、無) |
| 種族 | 騎兵寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.589 |
| 插畫家 | DOM |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | MC | 收集編號 505/742 |
招式
鋼 狂野槍 90
這隻寶可夢也受到30點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Stage1 |
|---|---|
| 階段 | 1階進化 |
| 由此進化 | 蓋蓋蟲 |
| HP | 130 |
| 屬性 | 鋼 |
| 弱點 | 火 ×2 |
| 抵抗力 | 草 -30 |
| 撤退費用 | 3(無、無、無) |
| 種族 | 騎兵寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.589 |
| 插畫家 | DOM |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | MC | 收集編號 505/742 |
這隻寶可夢也受到30點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢