捲捲耳(MC 593/742)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 無 |
| 弱點 | 鬥 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 兔子寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.427 |
| 插畫家 | ryoma uratsuka |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | MC | 收集編號 593/742 |
招式
無 撒嬌
在下個對手的回合,受到這個招式的寶可夢使用招式的傷害「-20」點。
無 跳接 10
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 無 |
| 弱點 | 鬥 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 兔子寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.427 |
| 插畫家 | ryoma uratsuka |
| 標準標記 | I |
| 所屬版本 | MC | 收集編號 593/742 |
在下個對手的回合,受到這個招式的寶可夢使用招式的傷害「-20」點。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢