尖牙籠(M4 004/083)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 110 |
| 屬性 | 草 |
| 弱點 | 火 ×2 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 種族 | 捕蟲寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.455 |
| 插畫家 | Heisuke Kitazawa |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | M4 | 收集編號 004/083 |
招式
無、無、無 整隻咬 80+
若對手的戰鬥寶可夢沒有【撤退】所需的能量,則增加80點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 110 |
| 屬性 | 草 |
| 弱點 | 火 ×2 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 種族 | 捕蟲寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.455 |
| 插畫家 | Heisuke Kitazawa |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | M4 | 收集編號 004/083 |
若對手的戰鬥寶可夢沒有【撤退】所需的能量,則增加80點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢