六尾(M4 008/083)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 火 |
| 弱點 | 水 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 狐狸寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.37 |
| 插畫家 | Yoshimoto Yoshimon |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | M4 | 收集編號 008/083 |
招式
火 灼熱
將對手的戰鬥寶可夢【灼傷】。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 火 |
| 弱點 | 水 ×2 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 狐狸寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.37 |
| 插畫家 | Yoshimoto Yoshimon |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | M4 | 收集編號 008/083 |
將對手的戰鬥寶可夢【灼傷】。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢