盔甲鳥(M5 058/081)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 120 |
| 屬性 | 鋼 |
| 弱點 | 雷 ×2 |
| 抵抗力 | 鬥 -30 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 鋼甲鳥寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.227 |
| 插畫家 | Anesaki Dynamic |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | M5 | 收集編號 058/081 |
招式
鋼 鋼鐵利刃 40×
從自己的手牌將最多2張「基本【鋼】能量」卡丟棄,造成其張數×40點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 120 |
| 屬性 | 鋼 |
| 弱點 | 雷 ×2 |
| 抵抗力 | 鬥 -30 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 鋼甲鳥寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.227 |
| 插畫家 | Anesaki Dynamic |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | M5 | 收集編號 058/081 |
從自己的手牌將最多2張「基本【鋼】能量」卡丟棄,造成其張數×40點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢