大岩蛇(M6 037/076)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 120 |
| 屬性 | 鬥 |
| 弱點 | 草 ×2 |
| 撤退費用 | 4(無、無、無、無) |
| 種族 | 岩蛇寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.95 |
| 插畫家 | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | M6 | 收集編號 037/076 |
招式
無、無、無 防守壓制 80
在下個對手的回合,這隻寶可夢受到招式的傷害「-30」點。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 120 |
| 屬性 | 鬥 |
| 弱點 | 草 ×2 |
| 撤退費用 | 4(無、無、無、無) |
| 種族 | 岩蛇寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.95 |
| 插畫家 | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | M6 | 收集編號 037/076 |
在下個對手的回合,這隻寶可夢受到招式的傷害「-30」點。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢