心鱗寶(M6 050/076)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 龍 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 鱗片寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.782 |
| 插畫家 | June |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | M6 | 收集編號 050/076 |
招式
雷、鬥 硬頭 30
在下個對手的回合,這隻寶可夢受到招式的傷害「-30」點。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 龍 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 鱗片寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.782 |
| 插畫家 | June |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | M6 | 收集編號 050/076 |
在下個對手的回合,這隻寶可夢受到招式的傷害「-30」點。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢