鱗甲龍(M6 051/076)
| 類別 | 寶可夢/Stage1 |
|---|---|
| 階段 | 1階進化 |
| 由此進化 | 心鱗寶 |
| HP | 100 |
| 屬性 | 龍 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 種族 | 鱗片寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.783 |
| 插畫家 | Scav |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | M6 | 收集編號 051/076 |
招式
雷、鬥 雙重粉碎 70×
擲2次硬幣,造成正面出現的次數×70點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Stage1 |
|---|---|
| 階段 | 1階進化 |
| 由此進化 | 心鱗寶 |
| HP | 100 |
| 屬性 | 龍 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 種族 | 鱗片寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.783 |
| 插畫家 | Scav |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | M6 | 收集編號 051/076 |
擲2次硬幣,造成正面出現的次數×70點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢