心鱗寶(M6a 089/103)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 龍 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 鱗片寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.782 |
| 插畫家 | miki kudo |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | M6a | 收集編號 089/103 |
招式
無 刺耳聲
在下個自己的回合,受到這個招式的寶可夢受到招式的傷害「+30」點。
雷、鬥 龍爪 40
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 龍 |
| 撤退費用 | 1(無) |
| 種族 | 鱗片寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.782 |
| 插畫家 | miki kudo |
| 標準標記 | J |
| 所屬版本 | M6a | 收集編號 089/103 |
在下個自己的回合,受到這個招式的寶可夢受到招式的傷害「+30」點。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢