瑪力露(SV5K 026/071)
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 超 |
| 弱點 | 鋼 ×2 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 種族 | 水鼠寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.183 |
| 插畫家 | yuu |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV5K | 收集編號 026/071 |
招式
無 滾球 10×
擲硬幣直到出現反面,造成正面出現的次數×10點傷害。
超、無、無 魔法射擊 40
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Basic |
|---|---|
| 階段 | 基礎 |
| HP | 70 |
| 屬性 | 超 |
| 弱點 | 鋼 ×2 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 種族 | 水鼠寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.183 |
| 插畫家 | yuu |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV5K | 收集編號 026/071 |
擲硬幣直到出現反面,造成正面出現的次數×10點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢