雙卵細胞球(SV5K 031/071)
| 類別 | 寶可夢/Stage1 |
|---|---|
| 階段 | 1階進化 |
| 由此進化 | 單卵細胞球 |
| HP | 80 |
| 屬性 | 超 |
| 弱點 | 惡 ×2 |
| 抵抗力 | 鬥 -30 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 種族 | 分割寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.578 |
| 插畫家 | mele |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV5K | 收集編號 031/071 |
招式
無 雙重戲法 30×
擲2次硬幣,造成正面出現的次數×30點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢
| 類別 | 寶可夢/Stage1 |
|---|---|
| 階段 | 1階進化 |
| 由此進化 | 單卵細胞球 |
| HP | 80 |
| 屬性 | 超 |
| 弱點 | 惡 ×2 |
| 抵抗力 | 鬥 -30 |
| 撤退費用 | 2(無、無) |
| 種族 | 分割寶可夢 |
| 圖鑑編號 | No.578 |
| 插畫家 | mele |
| 標準標記 | H |
| 所屬版本 | SV5K | 收集編號 031/071 |
擲2次硬幣,造成正面出現的次數×30點傷害。
PTCG 卡牌資料庫 | ptcg-tw-sim — 寶可夢集換式卡牌中文模擬器與卡牌查詢